GR · Baumeldung
Baumeldung im Kanton Graubünden – digital und Papier kombiniert
Solar-Baumeldung im Kanton Graubünden (GR): einige Gemeinden digital, andere noch Papier – Compass zeigt pro Gemeinde, was gilt.
Wir prüfen die Adresse beim Bundesregister und führen dich zur Liegenschaftsseite.
Kantonale Regelung im Kanton Graubünden
- Kantonale Stelle
- GR Bauverwaltung
- Eingabekanal
- Gemischt
- Wegleitung
- Quelle: offizielle Graubündner eBau- und Leitfaden-Seiten. Für Solaranlagen in Graubünden ist die konservative Baseline das digitale Baubewilligungsverfahren über ebau.gr.ch mit ergänzendem Energienachweis; genügend angepasste Dachanlagen können über das Meldeformular / Selbstdeklaration abgewickelt werden.
Verteilung im Kanton
- 100 Gemeinden gemischt
Gemeinden im Kanton Graubünden
100 Gemeinden
| Gemeinde | Eingabekanal | Bearbeitungszeit |
|---|---|---|
| Albula/Alvra | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Andeer | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Arosa | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Avers | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Bergün Filisur | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Bever | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Bonaduz | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Bregaglia | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Breil/Brigels | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Brusio | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Buseno | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Calanca | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Cama | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Castaneda | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Cazis | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Celerina/Schlarigna | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Chur | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Churwalden | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Conters im Prättigau | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Davos | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Disentis/Mustér | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Domat/Ems | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Domleschg | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Falera | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Felsberg | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Ferrera | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Fideris | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Fläsch | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Flerden | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Flims | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
Es werden 30 von 100 Gemeinden gezeigt. Die vollständige Liste ist über die Sitemap verfügbar.
← Zurück zur Übersicht für den Kanton Graubünden
Häufige Fragen
Welche Gemeinden im Kanton Graubünden reichen schon digital ein?
Die Verteilung ist heterogen: Compass listet pro Gemeinde im Kanton Graubünden, ob ein digitales Portal bereitsteht oder ob ein Papier-Dossier nötig ist – inklusive Anzahl Kopien.Was schreibt der Kanton Graubünden mindestens vor?
Der Kanton Graubünden setzt den Rahmen (Frist, Anzeige nach Art. 18a RPG, Schutzzonen). Die konkrete Einreichung definiert die Wohngemeinde – Compass zeigt beide Ebenen nebeneinander.Was, wenn meine Gemeinde noch nicht in der Liste ist?
Wir tragen die Daten laufend nach. Bis deine Gemeinde im Kanton Graubünden dabei ist, hilft die Adresseingabe oder der Standard-Ablauf nach Art. 18a RPG.