LU · Baumeldung
Baumeldung im Kanton Luzern – digital und Papier kombiniert
Solar-Baumeldung im Kanton Luzern (LU): einige Gemeinden digital, andere noch Papier – Compass zeigt pro Gemeinde, was gilt.
Wir prüfen die Adresse beim Bundesregister und führen dich zur Liegenschaftsseite.
Kantonale Regelung im Kanton Luzern
- Kantonale Stelle
- LU Bauverwaltung
- Eingabekanal
- Gemischt
- Wegleitung
- Quelle: offizielle Luzerner Solar- und Baugesuchsseiten. Seit 1. April 2023 ersetzt ein kompaktes Merkblatt die früheren Richtlinien; das Ablaufschema zeigt, wann Solaranlagen meldefrei, meldepflichtig oder baubewilligungspflichtig sind.
Verteilung im Kanton
- 79 Gemeinden gemischt
Gemeinden im Kanton Luzern
79 Gemeinden
| Gemeinde | Eingabekanal | Bearbeitungszeit |
|---|---|---|
| Adligenswil | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Aesch (LU) | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Alberswil | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Altbüron | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Altishofen | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Ballwil | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Beromünster | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Buchrain | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Büron | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Buttisholz | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Dagmersellen | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Dierikon | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Doppleschwand | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Ebikon | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Egolzwil | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Eich | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Emmen | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Entlebuch | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Ermensee | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Eschenbach (LU) | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Escholzmatt-Marbach | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Ettiswil | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Fischbach | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Flühli | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Geuensee | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Gisikon | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Greppen | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Grossdietwil | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Grosswangen | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
| Hasle (LU) | Gemischt | Bearbeitungszeit unbekannt |
Es werden 30 von 79 Gemeinden gezeigt. Die vollständige Liste ist über die Sitemap verfügbar.
← Zurück zur Übersicht für den Kanton Luzern
Häufige Fragen
Welche Gemeinden im Kanton Luzern reichen schon digital ein?
Die Verteilung ist heterogen: Compass listet pro Gemeinde im Kanton Luzern, ob ein digitales Portal bereitsteht oder ob ein Papier-Dossier nötig ist – inklusive Anzahl Kopien.Was schreibt der Kanton Luzern mindestens vor?
Der Kanton Luzern setzt den Rahmen (Frist, Anzeige nach Art. 18a RPG, Schutzzonen). Die konkrete Einreichung definiert die Wohngemeinde – Compass zeigt beide Ebenen nebeneinander.Was, wenn meine Gemeinde noch nicht in der Liste ist?
Wir tragen die Daten laufend nach. Bis deine Gemeinde im Kanton Luzern dabei ist, hilft die Adresseingabe oder der Standard-Ablauf nach Art. 18a RPG.